| Место рождения: | Азербайджанская Республика, г. Баку |
![]() |
|
| Дата рождения: | 06.06.1929 | ||
| Образование: | Санкт-Петербургский Технический Университет, техническая физика | ||
| Ученая степень: | Доктор физико-математических наук | ||
| Ученое звание: | Академик | ||
| Дата выбора в член-корр. и наименование специальности: | 1980, научное приборостроение | ||
| Дата выбора в действ. члены и наименование специальности: | 2001, физика | ||
| Общее количество опубликованных научных работ: | 130 | ||
| Количество научных работ, опубликованных за рубежом: | 30 | ||
| Количество авторских свидетельств и патентов: | 50 | ||
| Основные научные достижения: | Впервые расшифровал вращательный спектр молекул-транс-конформера- этилового спирта. Исследовал колебательно-вращательные взаимодействия в микроволновых спектрах молекул этилмеркантана, этилфторида, алилового, пропилового и изопропилового спиртов. Впервые изучил двойные микроволновые-микроволновые и микроволновые-радиочастотные резонансы в трех и четырех уровневых вращательных и вращательно-колебательных энергетических системах этих молекул. |
||
| Подготовка кадров: | |||
| Кол-во кандидатов наук: | 23 | ||
| Кол-во докторов наук: | 4 | ||
| Наименование основных научных работ (максимум 5 наименований): |
|
||
| Должность: | Директор | ||
| Место работы и адрес: | Институт Физики НАНА, Азербайджанская Республика, г. Баку, ул. Ф.Агаева, 555 квартал. | ||
| Служ. тел.: | (994 12) 4324268 | ||
| Дом. тел: | (994 12) 5380304 | ||
| Мобил. тел.: | (994 50) 3318006 | ||
| Факс: | (994 12) 4982224 | ||
| Э-почта: | qajar@dcacs.ab.az | ||


Институт Информационных Технологий НАНА,1995-2011